top of page
Segmento | Série | Curso | Reserva | 12 Parcelas | Anuidade |
---|---|---|---|---|---|
Infantil | Infantil 1 ao 4 | Pleno | 1.952,75 | 1.850,46 | 24.158,28 |
Infantil | Infantil 2 ao 4 | MAX | 2.395,95 | 2.281,86 | 29.778,27 |
Anos Iniciais | 1º ao 5º ano | Pleno | 2.238,55 | 2.121,29 | 27.694,03 |
Anos Iniciais | 1º ao 5º ano | MAX | 2.713,78 | 2.584,55 | 33.728,38 |
Anos Finais | 6º ao 9º ano | Regular | 2.505,80 | 2.374,55 | 31.000,37 |
Médio | 1ª e 2ª série | Regular | 3.545,21 | 3.361,02 | 43.861,27 |
bottom of page